市街化調整区域内のため、建築には条件があります。
物件名 | 阿波岐原の売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市阿波岐原町前浜 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 334㎡(101.03坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(南5m 公道)(西4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 檍北小学校(1538m) 檍中学校(2744m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 164001-669 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 阿波岐原の売地
- 1,000 万円
- (334㎡)
- JR日豊本線 宮崎神宮
- 宮崎市阿波岐原町前浜