こちらの物件は、不動産の取引事例です。
宮崎市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
宮崎市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
成約済
R2.4月上旬よりインターネット無料導入♪
物件名 | フィールドゴッド21 西ノ後 | 種別 | マンション | 築年月 | 1997年01月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大塚町西ノ後3409-2 | 専有面積 | 64㎡ (19.36坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 5.2万円 | 管理費 | - | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 和6 洋5 LDK12 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 ※1 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / LPGガス / BS受信可 / CATV / バルコニー / 駐輪場 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面所独立 / 脱衣所 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 敷地内ゴミ置き場 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 12帖以上 / 和室 / 押入 / ペット可否 不可 / 楽器条件 不可 / 保証人要否 要 / 二人入居可否 可 / 敷金・礼金不要 / ネット使用料不要 / 日当たり良好 / 子供可能 | ||||||||
備考 | 宮崎市内の全物件をご案内可能です!内見もスムーズに行えます♪ 当社HPには、ネット掲載以外の写真や物件情報がございます! ※1 駐車場:契約:任意/備考:2台目駐車場敷地内5,000円 ※先着順 【更新料】なし 【仲介手数料】1.1ヶ月 【鍵交換費】11000円 【その他費用1】退去時精算金:80000円 【賃貸保証】加入要(ジェイリース) 80% 初回保証料賃料総額80% 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 164001-7184c | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フィールドゴッド21 西ノ後
- 5.2 万円
- 2LDK (64㎡)
- JR日豊本線 南宮崎
- 宮崎市大塚町西ノ後3409-2