こちらの物件は、不動産の取引事例です。
宮崎市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
宮崎市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
成約済
営業時間は10:00~19:00。お客様用駐車場も完備しております。
営業時間は10:00~19:00。お客様用駐車場も完備しております。
物件名 | フラワ-コ-ポ春 B | 種別 | アパート | 築年月 | 1996年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市吉村町北原甲1464 | 専有面積 | 40.04㎡ (12.11坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 賃貸中 | ||||||
賃料 | 4万円 | 管理費 | 1,500円 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK6.7 洋6 洋6 | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 3,240円(税込) ※1 | 方角 | 南西 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / BS受信可 / CATV / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 独立洗面台 / バス 専用 / トイレ 専用 / ガス プロパンガス / バス停徒歩3分以内 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南西向き / 上水道 公営 / 敷金・礼金不要 / 礼金 不要 / 敷金 不要 / 入居可能時期 即入居可 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 契約時にクリーニング費として、\43,200(税込)が必要となります。 契約時にクリーニング費として、\43,200(税込)が必要となります。 洋6・洋6・DK6.7 ※1 駐車場:契約:任意 【更新料】なし 【仲介手数料】1.08ヶ月 【賃貸保証】加入要(ハウスリーブ) 15000円 ・保証会社原則加入 保証委託料 契約時:15,000円 月額:賃料総額の2%又は5%必要。 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 164001-2725c | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フラワ-コ-ポ春 B
- 4 万円
- 2DK (40.04㎡)
- JR日豊本線 宮崎
- 宮崎市吉村町北原甲1464