こちらの物件は、不動産の取引事例です。
宮崎市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
宮崎市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
成約済
WIC2か所あり収納力の高いお部屋です!
物件名 | ケィズ ガーデン | 種別 | アパート | 築年月 | 2012年01月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市佐土原町下那珂 | 専有面積 | 57.64㎡ (17.43坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 賃貸中 | ||||||
賃料 | 4.95万円 | 管理費 | 1,800円 | 礼金 | 4.95万円 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6 洋6.1 LDK11.2 | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 3,300円(税込) ※1 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / LPGガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 洗面所にドア / バス 専用 / 脱衣所 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / ガス プロパンガス / フロアあたり住戸数 1フロア2住戸 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 角部屋 南東角住戸 / 南面部屋数 南面2室 / 南面リビング / 南面バルコニー / 全居室洋室 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / ウォークインクローゼット2箇所 / 天井高シューズクローゼット / ペット可否 不可 / 楽器条件 不可 / 敷金 不要 / 入居可能時期 年内入居可 / 給湯 / 角部屋 / 保証人不要 | ||||||||
備考 | 宮崎市内の全物件をご案内可能です!内見もスムーズに行えます♪ 営業時間は10:00~19:00。お客様用駐車場も完備しております♪ ※1 駐車場:備考:2,200円 ? 3,300円 【更新料】11000円 【仲介手数料】1.1ヶ月 【その他費用1】契約時クリーニング費:49500円 【賃貸保証】加入要(ハウスリーブ株式会社) 22000円 保証会社原則加入 保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 164001-13242c | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ケィズ ガーデン
- 4.95 万円
- 2LDK (57.64㎡)
- JR日豊本線 日向住吉
- 宮崎市佐土原町下那珂