●人気エリア大塚町の土地●
・解体更地渡し。
物件名 | 大塚町柳ヶ迫の土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市大塚町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 23万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 208.63㎡(63.11坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 江南小学校(1711m) 大塚中学校(1122m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | 【お問合せは下記まで】 ■0985-78-3106(センチュリー21サンテル) ※1 引渡条件:更地渡し 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム |
||||||
物件番号 | 164001-2115 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大塚町柳ヶ迫の土地
- 1,450 万円
- (208.63㎡)
- JR日豊本線 南宮崎
- 宮崎市大塚町