新築
【頭金0円!ボーナス払い無しで月5万円台から!低金利ネット銀行と提携!】
【頭金0円!ボーナス払い無しで月5万円台から!低金利ネット銀行と提携!】
お客様一人一人に最適な金融機関をご提案します!
人気の平屋!小学校が近いのも魅力♪
フォレクス田野町2
-
最寄駅
JR日豊本線 田野
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,399万円(税込)
- 土地面積 290.91㎡(88坪)
- 建物面積 80.32㎡(24.29坪)※1 ※2
物件名 | フォレクス田野町2 | 築年月 | 2024年11月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮崎市田野町乙7214番9 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 洋7.5(1F) 洋6.6(1F) 洋6.6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.32㎡ (24.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 290.91㎡ (88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 63% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4m 公道 接面22.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田野小学校(860m) 田野中学校(984m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / グリル / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / リバーサイド / 田園風景 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 外壁 外壁サイディング / 平屋 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネルギー対策 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 4台駐車可能なカースペース付きです♪ 東南角地で、日当たり良好です ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:80.32㎡(24.29坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【建築確認番号】第ERI24024125号 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 【モデルハウス】2024/8/7~2024/10/31(10時00~17時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 164001-2126 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フォレクス田野町2
- 2,399 万円
- 3LDK (80.32㎡)
- JR日豊本線 田野
- 宮崎市田野町乙7214番9