新築
【月4万円台から!頭金0円!ボーナス無し!低金利ネット銀行と提携!】
【月4万円台から!頭金0円!ボーナス無し!低金利ネット銀行と提携!】
住宅ローン選びで返済額に差が出ます!
お手続きは当店スタッフがサポート致します!
都城市都原町の新築戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 西都城
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 土地面積 257㎡(77.74坪)
- 建物面積 79.62㎡(24.08坪)※1 ※2
物件名 | 都城市都原町の新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市都原町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.62㎡ (24.08坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 257㎡ (77.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / 専用庭 / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / キッチン2ヶ所 / キッチン入り口 2WAY / 食器洗乾燥機 / 新築時・増改築時の設計図 / 駅まで平坦 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 耐震構造 / 免震構造 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 平屋 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / ペット対応 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 高気密高断熱住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:79.62㎡(24.08坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築確認番号】第R05確申建築都城市244号 【関連サイト1】センチュリー21サンテルHP 【関連サイト2】センチュリー21サンテル 会社概要 【関連サイト3】センチュリー21サンテル スタッフ紹介 【関連サイト4】サンテル株式会社 HP 【関連サイト5】センチュリー21サンテル インスタグラム 【仲介手数料】3%+60000円 【オープンハウス】2024/10/19~2024/11/30(10時00~17時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 164001-2244 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 都城市都原町の新築戸建
- 2,080 万円
- 3LDK (79.62㎡)
- JR日豊本線 西都城
- 都城市都原町